瀰瓊際(みぬま)菜園クラブで7月まきしたニンジンは10~11月に収穫期を迎えました。
秋どり根菜類の収穫までの積算温度は、以下の表の通りです。
野菜の種類 | 種まき~収穫 | 日数 | 平均気温合計 | 最高気温合計 | 最低気温合計 | 栽培法 |
聖護院大根 | 9/3-10/24 | 51 | 1039 | 1234 | 866 | 黒マルチ |
三浦大根 | 9/3-11/19 | 77 | 1359 | 1685 | 1061 | 黒マルチ |
聖護院大根 | 9/9-11/11 | 63 | 1142 | 1413 | 899 | 黒マルチ |
三浦大根 | 9/9-12/5 | 87 | 1350 | 1740 | 988 | 黒マルチ |
聖護院カブ | 9/3-11/11 | 69 | 1279 | 1569 | 1019 | 黒マルチ |
聖護院カブ | 9/9-12/9 | 91 | 1370 | 1782 | 988 | 黒マルチ |
金町小カブ | 10/1-12/10 | 71 | 893 | 1220 | 590 | 黒マルチ(11/5よりポリ保温) |
ニンジン | 7/20-10/10 | 82 | 2027 | 2374 | 1730 | 溝底播種、マルチなし |
これを2016年、ニンジンを栽培した農家の方からヒアリングした結果と比較してみると、
2月まき6月どりニンジン 黒マルチ使用 最高温度の積算 約2500℃
5月まき8-9月どりニンジン マルチ使用せず 最高温度の積算 約3000-3100℃
となっています。
栽培時季やマルチの使用の有無も違いますが、
こうした様々な時季・栽培方法でのニンジンの生育データが蓄積していく事によって、
ニンジンの周年栽培(年間を通じて、栽培・収穫する)方法が見えてくるかもしれません。