野菜の種類 | 種まき~収穫 | 日数 | 平均気温合計 | 最高気温合計 | 最低気温合計 | 栽培法 |
聖護院大根 | 9/3-10/24 | 51 | 1039 | 1234 | 866 | 黒マルチ |
三浦大根 | 9/3-11/19 | 77 | 1359 | 1685 | 1061 | 黒マルチ |
聖護院大根 | 9/9-11/11 | 63 | 1142 | 1413 | 899 | 黒マルチ |
三浦大根 | 9/9-12/5 | 87 | 1350 | 1740 | 988 | 黒マルチ |
聖護院カブ | 9/3-11/11 | 69 | 1279 | 1569 | 1019 | 黒マルチ |
聖護院カブ | 9/9-12/9 | 91 | 1370 | 1782 | 988 | 黒マルチ |
金町小カブ | 10/1-12/10 | 71 | 893 | 1220 | 590 | 黒マルチ(11/5よりポリ保温) |
10月頃から、かわぐち菜園クラブの菜園教室では、
金町小カブの種まきを皆さんにして頂いていました。
11月頃から透明ポリのトンネルをして、
保温して頂いたりしたカブが
12月初め頃から収穫可能になってきました。
種まきから収穫までの最高気温の積算温度をみると、
約1200℃で、
途中、ポリトンネルを作らないで育てた9月まきの
聖護院大根の場合に匹敵します。
カブは小ぶりに見えますが、
生長して収穫するまでの時間は、
大根なみにかかるのでしょうか